|
Дополнительные фотографии: Цена:
Вы можете уточнить стоимость,
оставив заявку на сайте |
| Технические характеристики | |
| Марка шасси | HINO |
| Базовое шасси | XZU710L/720L/730L HKFRPW3 |
| Длина автомобиля (мм) | 6120 |
| Ширина автомобиля (мм) | 6735 |
| Высота автомобиля (мм) | 7285 |
| Колёсная база (мм) | 3430/3870/4200 |
| Полная масса (кг) | 7500 |
| Снаряженная масса (кг) | 2550/2565/2600 |
| Грузоподъемность шасси (кг) | 4950/4935/4900 |
| Кабина | Однорядная |
| Модель двигателя | N04C−UV, евро-4 |
| Объем двигателя (л) | 4 |
| Мощность (кВт / л.с. при об/мин) | 110(150)/2500 |
| Топливный бак (л) | 100 |
| Длина надстройки (мм) | 4500/5200/6200 |
| Ширина надстройки (мм) | 2300 |
| Материал платформы | Стальные, Алюминиевые |
| Высота бортов (мм) | 400/600 |
| Высота каркаса / тента (мм) | 2200-2500 |
Похожие евроборта |
|