|
Дополнительные фотографии: Цена:
Вы можете уточнить стоимость,
оставив заявку на сайте |
| Технические характеристики | |
| Марка шасси | КАМАЗ |
| Базовое шасси | КАМАЗ-43253 |
| Длина автомобиля (мм) | 7425 |
| Ширина автомобиля (мм) | 2500 |
| Высота автомобиля (мм) | 2785 |
| Колёсная база (мм) | 4200 |
| Полная масса (кг) | 15500 |
| Снаряженная масса (кг) | 5660 |
| Грузоподъемность шасси (кг) | 9840 |
| Кабина | Однорядная |
| Модель двигателя | Cummins 4ISBe185, евро-4 |
| Объем двигателя (л) | 4,46 |
| Мощность (кВт / л.с. при об/мин) | 133/180 при 2500 |
| Топливный бак (л) | 210 |
| Наличие КМУ | с КМУ |
| В наличии | В наличии |
| Длина надстройки (мм) | 4700 |
| Ширина надстройки (мм) | 2500 |
| Высота надстройки (мм) | 400/600 |
| Материал платформы | Алюминиевые |
| Грузоподъемность манипулятора, кг | 4975 |
Похожие краны-манипуляторы |
|