|
Дополнительные фотографии: Цена:
Вы можете уточнить стоимость,
оставив заявку на сайте |
| Технические характеристики | |
| Марка шасси | КАМАЗ |
| Базовое шасси | КАМАЗ-43118 |
| Длина автомобиля (мм) | 7120-9650 |
| Ширина автомобиля (мм) | 2500 |
| Высота автомобиля (мм) | 3275 |
| Колёсная база (мм) | 3690/4100/4400 |
| Полная масса (кг) | 21600 |
| Снаряженная масса (кг) | 8355-9395 |
| Грузоподъемность шасси (кг) | 13245-12205 |
| Кабина | Однорядная |
| Спальное место | Со спальным местом |
| Модель двигателя | 740.55-300/Cummins, евро-4 |
| Объем двигателя (л) | 11,76 |
| Мощность (кВт / л.с. при об/мин) | 221(300) при 2200 |
| Топливный бак (л) | 210-350/350+210 |
| Длина надстройки (мм) | 4300-5200 |
| Ширина надстройки (мм) | 2500 |
| Высота надстройки (мм) | 400/600 |
| Материал платформы | Стальные, Алюминиевые |
Похожие краны-манипуляторы |
|