|
Дополнительные фотографии: Цена:
Вы можете уточнить стоимость,
оставив заявку на сайте |
| Технические характеристики | |
| Марка шасси | HYUNDAI |
| Базовое шасси | Long/ExtraLong |
| Длина автомобиля (мм) | 5670/6770 |
| Ширина автомобиля (мм) | 2170 |
| Высота автомобиля (мм) | 2335 |
| Колёсная база (мм) | 3735/4835 |
| Полная масса (кг) | 5700 |
| Снаряженная масса (кг) | 2700 |
| Грузоподъемность шасси (кг) | 3000 |
| Кабина | Сдвоенная |
| Модель двигателя | D4DD, евро-4 |
| Объем двигателя (л) | 3,9 |
| Мощность (кВт / л.с. при об/мин) | 130/140 при 1600 |
| Топливный бак (л) | 100 |
| Длина надстройки (мм) | 3500/4500 |
| Ширина надстройки (мм) | 2200…2500 |
| Высота надстройки (мм) | 400 или 600 |
| Материал платформы | Стальные, Алюминиевые |
Похожие краны-манипуляторы |
|