|
Дополнительные фотографии: Цена:
Вы можете уточнить стоимость,
оставив заявку на сайте |
| Технические характеристики | |
| Марка шасси | ГАЗ |
| Базовое шасси | С41R13 |
| Длина автомобиля (мм) | 6263 |
| Ширина автомобиля (мм) | 2307 |
| Высота автомобиля (мм) | 2418 |
| Колёсная база (мм) | 5070 |
| Полная масса (кг) | 8700 |
| Снаряженная масса (кг) | 4000 |
| Грузоподъемность шасси (кг) | 4700 |
| Кабина | Однорядная |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53444, евро-5 |
| Объем двигателя (л) | 3,76 |
| Мощность (кВт / л.с. при об/мин) | 112(152,3) при 2600 |
| Топливный бак (л) | 100 |
| Наличие КМУ | с КМУ |
| Материал платформы | Стальные |
| Грузоподъемность манипулятора, кг | 1885 |
| Бренд КМУ | HYVA |
Похожие краны-манипуляторы |
|