|
Дополнительные фотографии: Цена:
Вы можете уточнить стоимость,
оставив заявку на сайте |
| Технические характеристики | |
| Марка шасси | КАМАЗ |
| Базовое шасси | КАМАЗ-43118 |
| Длина автомобиля (мм) | 7120 |
| Ширина автомобиля (мм) | 2500 |
| Высота автомобиля (мм) | 3275 |
| Колёсная база (мм) | 3690…4400 |
| Полная масса (кг) | 21600 |
| Снаряженная масса (кг) | 8355…9395 |
| Грузоподъемность шасси (кг) | 13245…12205 |
| Кабина | Однорядная |
| Спальное место | Со спальным местом |
| Модель двигателя | 740.662-300 |
| Объем двигателя (л) | 11,76 |
| Мощность (кВт / л.с. при об/мин) | 221(300) при 2200 |
| Топливный бак (л) | 210…350 или 350+210 |
| Наличие КМУ | с КМУ |
| Длина надстройки (мм) | 6100 |
| Ширина надстройки (мм) | 2500 |
| Высота надстройки (мм) | 725 |
| Материал платформы | Стальные |
| Грузоподъемность манипулятора, кг | 3720 |
| Бренд КМУ | HLS (HYUNDAI) |
Похожие краны-манипуляторы |
|