|
Дополнительные фотографии: Цена:
Вы можете уточнить стоимость,
оставив заявку на сайте |
| Технические характеристики | |
| Марка шасси | ISUZU |
| Базовое шасси | ISUZU FVR34UL-MDUS |
| Длина автомобиля (мм) | 8200 |
| Ширина автомобиля (мм) | 2475 |
| Высота автомобиля (мм) | 2870 |
| Колёсная база (мм) | 4650/5550 |
| Полная масса (кг) | 18000 |
| Снаряженная масса (кг) | 5505/56365 |
| Грузоподъемность шасси (кг) | 12495/12365 |
| Кабина | Однорядная |
| Спальное место | Со спальным местом |
| Модель двигателя | ISUZU 6HK1-TCS, евро-4 |
| Объем двигателя (л) | 7,79 |
| Мощность (кВт / л.с. при об/мин) | 206 (280) при 2 400 |
| Топливный бак (л) | 200 |
| Наличие КМУ | с КМУ |
| Длина надстройки (мм) | 6200 |
| Ширина надстройки (мм) | 2500 |
| Высота надстройки (мм) | 600 |
| Материал платформы | Стальные |
| Грузоподъемность манипулятора, кг | 3720 |
Похожие краны-манипуляторы |
|