|
Дополнительные фотографии: Цена:
Вы можете уточнить стоимость,
оставив заявку на сайте |
| Технические характеристики | |
| Марка шасси | КАМАЗ |
| Базовое шасси | КамАЗ-43118 |
| Полная масса (кг) | 21600 |
| Снаряженная масса (кг) | 10300 |
| Грузоподъемность шасси (кг) | 11220 |
| Кабина | Однорядная |
| Модель двигателя | 740.662-300 (Евро-5) |
| Объем двигателя (л) | 11,76 |
| Мощность (кВт / л.с. при об/мин) | 221 (1900) |
| Топливный бак (л) | 350 + 210 |
| Наличие КМУ | с КМУ |
| Вместимость цистерны (м3) | 8 |
| Глубина очищаемой ямы (м) | 8 |
| Производительность насоса (м3/ч) | 360 |
| Максимальное разряжение в цистерне (МПа) | 0,08 |
| Время наполнения цистерны (мин) | 5-7 |
| Бренд КМУ | HYVA |
Похожие краны-манипуляторы |
|