|
Дополнительные фотографии: Цена:
Вы можете уточнить стоимость,
оставив заявку на сайте |
| Технические характеристики | |
| Марка шасси | DONGFENG |
| Базовое шасси | Dongfeng 1120 |
| Длина автомобиля (мм) | 8445 |
| Ширина автомобиля (мм) | 2430 |
| Высота автомобиля (мм) | 2650 |
| Колёсная база (мм) | 4700 |
| Полная масса (кг) | 12000 |
| Снаряженная масса (кг) | 5514 |
| Грузоподъемность шасси (кг) | 6486 |
| Кабина | Однорядная |
| Спальное место | Со спальным местом |
| Модель двигателя | CUMMINS ISDe160 40, евро-4 |
| Объем двигателя (л) | 3900 |
| Мощность (кВт / л.с. при об/мин) | 112 (225) при 2600 |
| Топливный бак (л) | 210 |
| Длина надстройки (мм) | 6200 |
| Ширина надстройки (мм) | 2500 |
| Высота надстройки (мм) | 600 |
Похожие краны-манипуляторы |
|