|
Дополнительные фотографии: Цена:
Вы можете уточнить стоимость,
оставив заявку на сайте |
| Технические характеристики | |
| Марка шасси | КАМАЗ |
| Базовое шасси | КАМАЗ-4308 |
| Длина автомобиля (мм) | 5970-8150 |
| Ширина автомобиля (мм) | 2480 |
| Высота автомобиля (мм) | 2615 |
| Колёсная база (мм) | 3500/4200/4800 |
| Полная масса (кг) | 11900 |
| Снаряженная масса (кг) | 4825/4925/4995 |
| Грузоподъемность шасси (кг) | 7075/6975/6905 |
| Кабина | Однорядная |
| Спальное место | Со спальным местом |
| Модель двигателя | CUMMINS 4 ISBe 185, евро-4 |
| Объем двигателя (л) | 4,5 |
| Мощность (кВт / л.с. при об/мин) | 136/185 при 2500 |
| Топливный бак (л) | 210 |
| Длина надстройки (мм) | 4700-5200 |
| Ширина надстройки (мм) | 2500 |
| Высота надстройки (мм) | 400/600 |
| Материал платформы | Стальные, Алюминиевые |
Похожие краны-манипуляторы |
|