|
Дополнительные фотографии: Цена:
Вы можете уточнить стоимость,
оставив заявку на сайте |
| Технические характеристики | |
| Марка шасси | JAC |
| Базовое шасси | JAC N75 |
| Длина автомобиля (мм) | 6945 |
| Ширина автомобиля (мм) | 1995 |
| Высота автомобиля (мм) | 2222 |
| Колёсная база (мм) | 3845 |
| Полная масса (кг) | 7490 |
| Снаряженная масса (кг) | 3020 |
| Грузоподъемность шасси (кг) | 4670 |
| Кабина | Однорядная |
| Модель двигателя | ISF3.8s5154(Евро 5) |
| Объем двигателя (л) | 3,76 |
| Мощность (кВт / л.с. при об/мин) | 112/156 при 2600 |
| Топливный бак (л) | 100 |
| В наличии | В наличии |
| Длина надстройки (мм) | 5350/6260 |
| Ширина надстройки (мм) | 2210 |
| Лебедка, тяговое усилие, (т) | 4,1 |
| Лебедка, длина троса (м) | 20 |
Похожие со сдвижной платформой |
|