|
Дополнительные фотографии: Цена:
Вы можете уточнить стоимость,
оставив заявку на сайте |
| Технические характеристики | |
| Марка шасси | HYUNDAI |
| Базовое шасси | Hyundai HD-78 Long/ExtraLong |
| Длина автомобиля (мм) | 6670/7780 |
| Ширина автомобиля (мм) | 2170 |
| Высота автомобиля (мм) | 2335 |
| Колёсная база (мм) | 3735/4835 |
| Полная масса (кг) | 7500 |
| Снаряженная масса (кг) | 2575 |
| Грузоподъемность шасси (кг) | 4925 |
| Кабина | Однорядная |
| Модель двигателя | D4DD, евро-4 |
| Объем двигателя (л) | 3,9 |
| Мощность (кВт / л.с. при об/мин) | 114/140 при 2600 |
| Топливный бак (л) | 100 |
| Длина надстройки (мм) | 5300/6300 |
| Ширина надстройки (мм) | 2210 |
| Погрузочная высота (мм) | 1050 |
| Лебедка, тяговое усилие, (т) | 4,1 |
| Лебедка, длина троса (м) | 20 |
Похожие со сдвижной платформой |
|